Bijlage structuur
Sociale structuur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.441 | 5.637 | 5.821 | 6.005 | 6.189 |
18 - 75 jaar | 23.894 | 24.753 | 25.561 | 26.369 | 27.178 |
75 en ouder | 1.999 | 2.071 | 2.138 | 2.206 | 2.274 |
Totaal | 31.334 | 32.460 | 33.520 | 34.580 | 35.640 |
Fysieke structuur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
waarvan: | |||||
- water | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
- oppervlakte groen | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
- oppervlakte wegen | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
- overige | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 879,2 |
- aantal woonruimten* | 14.350 | 15.463 | 15.651 | 16.784 | 17.442 |
- aantal bedrijfsvestigingen* | 2.704 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
*Bron: Algemene uitkering
Verdeling oppervlakte
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -102.788 | -3,28 | -98.789 | -3,04 |
Opbrengst belastingen/retributies | 18.020 | 0,58 | 18.475 | 0,57 |
Algemene uitkering | 44.695 | 1,43 | 48.640 | 1,50 |
Boekwaarde vaste activa | 138.460 | 4,42 | 137.749 | 4,24 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 20.498 | 0,65 | 21.484 | 0,66 |
Vaste schuld | -37.000 | -1,18 | 37.000 | 1,14 |