Meerjarenoverzicht per programma
Lasten per programma
Lasten totaal Programma's | Rekening | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -20.011 | -20.943 | -21.969 | -21.385 | -21.048 | -20.953 |
Veilig | -3.194 | -3.212 | -3.154 | -3.131 | -3.131 | -3.131 |
Inkomen en armoede | -15.902 | -12.334 | -10.751 | -10.708 | -10.708 | -10.709 |
Vrije tijd | -5.767 | -6.349 | -5.139 | -5.229 | -5.244 | -5.592 |
Onderwijs | -3.180 | -3.381 | -3.952 | -3.934 | -3.916 | -4.430 |
Gebiedsontwikkeling | -7.244 | -25.052 | -16.696 | -15.395 | -4.195 | -3.981 |
Leefomgeving en klimaat | -19.474 | -19.113 | -18.529 | -18.802 | -18.979 | -19.036 |
Verkeer | -1.919 | -1.826 | -1.692 | -1.524 | -1.638 | -1.475 |
Samen besturen | -2.266 | -1.687 | -2.828 | -3.011 | -3.084 | -3.184 |
Financiën | -2.993 | -954 | -474 | -474 | -474 | -474 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - |
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | -133 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | -10.461 | -12.398 | -13.031 | -13.141 | -13.242 | -13.053 |
Saldo financieringsfunctie | -616 | -545 | -515 | -665 | -615 | -815 |
Saldo van lasten | -93.028 | -107.926 | -98.789 | -97.458 | -86.333 | -86.892 |
Baten per programma
Baten totaal Programma's | Rekening | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 380 | 535 | 354 | 354 | 354 | 354 |
Veilig | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inkomen en armoede | 14.910 | 9.928 | 8.449 | 8.449 | 8.449 | 8.449 |
Vrije tijd | 1.906 | 3.542 | 1.750 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
Onderwijs | 1.080 | 1.191 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
Gebiedsontwikkeling | 6.646 | 24.040 | 16.373 | 15.087 | 3.918 | 3.723 |
Leefomgeving en klimaat | 10.191 | 9.470 | 8.862 | 8.839 | 8.835 | 8.864 |
Verkeer | 1.525 | 1.310 | 1.485 | 1.351 | 1.468 | 1.351 |
Samen besturen | 533 | 746 | 617 | 392 | 392 | 392 |
Financiën | 3.285 | 2.704 | 5.039 | 4.778 | 4.484 | 4.672 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 110 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lokale heffingen | 7.818 | 8.185 | 8.005 | 8.205 | 8.405 | 8.405 |
Algemene uitkering | 44.386 | 46.660 | 46.841 | 46.843 | 47.419 | 48.449 |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 140 | 110 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten | 93.028 | 108.575 | 99.322 | 97.643 | 87.070 | 88.004 |
Saldo van baten en lasten
Saldo van baten en lasten | Rekening | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | - | 649 | 533 | 186 | 737 | 1.113 |