Meerjareninvesteringsplan
Meerjareninvesteringsplan 2022
Omschrijving investeringen 2022 | Investerings Bedrag | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Vervangen PVC riool Vlindertuin | 1.570 | 25 | - | 63 | 63 | 63 |
PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | 25 | - | 54 | 54 | 54 |
PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | 25 | - | 14 | 14 | 14 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 15 | - | 13 | 13 | 13 |
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum | 160 | 25 | - | 6 | 6 | 6 |
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 500 | 25 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervangen meubilair gemeentehuis | 500 | 15 | - | 33 | 33 | 33 |
# Park Spoorzicht | 470 | 15 | - | 31 | 31 | 31 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31 | 130 | 5 | - | 26 | 26 | 26 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16 | 100 | 5 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 60 | 10 | - | 6 | 6 | 6 |
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | 25 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32 | 45 | 5 | - | 9 | 9 | 9 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18 | 40 | 5 | - | 8 | 8 | 8 |
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | 15 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervangen pompen Duran | 27 | 10 | - | 3 | 3 | 3 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 15 | 10 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis | 200 | 10 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 90 | 15 | - | 6 | 6 | 6 |
Digitale verkiezingsborden | 45 | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester | 17 | 10 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran | 55 | 10 | - | 6 | 6 | 6 |
Tweede voertuig Handhaving en toezicht | 50 | 5 | - | 10 | 10 | 10 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2023
Omschrijving investeringen 2023 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 15 | - | - | 13 | 13 |
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool) | 120 | 5 | - | - | 24 | 24 |
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwendienst | 80 | 5 | - | - | 16 | 16 |
PVC riolering hoofdassen | 40 | 25 | - | - | 2 | 2 |
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | 330 | 20 | - | - | 17 | 17 |
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | 210 | 20 | - | - | 11 | 11 |
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | 200 | 20 | - | - | 10 | 10 |
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran | 75 | 10 | - | - | 8 | 8 |
Verbreding brugvlak Diemerbrug | 285 | 50 | - | - | 6 | 6 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2024
Omschrijving investeringen 2024 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | - | - | 6 |
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum | 500 | 25 | - | - | - | 20 |
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen) | 60 | 5 | - | - | - | 12 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | 5 | - | - | - | 12 |
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating | 80 | 5 | - | - | - | 16 |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | 190 | 25 | - | - | - | 8 |
# Middelbare school (600 a 800 leerlingen) | 12.350 | 50 | - | - | - | 247 |
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf | 40 | 25 | - | - | - | 2 |
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht | 80 | 20 | - | - | - | 4 |
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 16 | 20 | - | - | - | 1 |
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 20 | 20 | - | - | - | 1 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024 | 200 | 15 | - | - | - | 13 |
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord | 420 | 25 | - | - | - | 17 |
Vervangen elektrische installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord | 18 | 20 | - | - | - | 1 |
Gevelisolatie gebouwen Rustoord | 10 | 25 | - | - | - | - |
# Renovatie zwembad | 7.260 | 25 | - | - | - | 290 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Meerjareninvesteringsplan 2025
Omschrijving investeringen 2025 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | 220 | 20 | - | - | - | - |
Vervangen airco's gemeentehuis | 60 | 10 | - | - | - | - |
PVC riool Flats Rode Kruislaan | 340 | 25 | - | - | - | - |
PVC riool Akkerland | 1.200 | 25 | - | - | - | - |
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool | 880 | 25 | - | - | - | - |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend