Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving | Investeringsbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | Afschrijving | |
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 60 | - | - | - | 60 | 6 |
Vervangen pompen Duran | 27 | - | - | - | 27 | 3 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 15 | - | - | - | 15 | 2 |
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderkomen terreinmeester | 17 | - | - | - | 17 | 2 |
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran | 55 | - | - | - | 55 | 6 |
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran | - | 75 | - | - | 75 | 8 |
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht | - | - | 80 | - | 80 | 4 |
Isoleren gymzaal Schoolstraat | - | - | 16 | - | 16 | 1 |
# Renovatie zwembad | - | - | 7.260 | - | 7.260 | 290 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Nieuw/gewijzigde investeringen
Investering | Jaar | Wijziging | Krediet |
---|---|---|---|
Elektronische installaties en LED verlichting onderkomen terreinmeester | 2022 | Nieuw | 17.000 |
Vervangen diverse filters, compressoren, etc, sportcentrum Duran | 2022 | Nieuw | 55.000 |
Vervanging regeling zwemwater sportcentrum Duran | 2023 | Nieuw | 75.000 |
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht | 2024 | Nieuw | 80.000 |
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 2024 | Nieuw | 16.000 |
Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029
In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Vrije Tijd zijn in de tabel opgenomen.