Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving | Investeringsbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | Afschrijving | |
Vervangen PVC riool Vlindertuin | 1.570 | - | - | - | 1.570 | 105 |
PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | - | - | - | 1.360 | 91 |
PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | - | - | - | 360 | 24 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | - | - | - | 200 | 13 |
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum | 160 | - | - | - | 160 | 11 |
# Park Spoorzicht | 470 | - | - | - | 470 | 31 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nummer 31 | 130 | - | - | - | 130 | 26 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nummer 16 | 100 | - | - | - | 100 | 20 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32 | 45 | - | - | - | 45 | 9 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18 | 40 | - | - | - | 40 | 8 |
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | - | - | - | 40 | 2 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | - | 200 | - | - | 200 | 13 |
Vervanging Iveco wagen nummer 14 (riool) | - | 120 | - | - | 120 | 24 |
PVC riolering hoofdassen | - | 40 | - | - | 40 | 3 |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | - | - | 60 | - | 60 | 6 |
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum | - | - | 500 | - | 500 | 33 |
Vervanging Iveco Daily nummer 10 (plantsoenen) | - | - | 60 | - | 60 | 12 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21 | - | - | 60 | - | 60 | 12 |
Vervangen Iveco wagen nummer 12 bestrating | - | - | 80 | - | 80 | 16 |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | - | - | 190 | - | 190 | 8 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024 | - | - | 200 | - | 200 | 13 |
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord | - | - | 420 | - | 420 | 28 |
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord | - | - | 18 | - | 18 | 1 |
Gevelisolatie gebouwen Rustoord | - | - | 10 | - | 10 | - |
PVC riool Flats Rode Kruislaan | - | - | - | 340 | 340 | 23 |
PVC riool Akkerland | - | - | - | 1.200 | 1.200 | 80 |
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool | - | - | - | 880 | 880 | 59 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Nieuw/gewijzigde investeringen
Investering | Jaar | Wijziging | Krediet |
---|---|---|---|
Reiniging onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum | 2024 | Nieuw | 500.000 |
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord (vervalt) | 2024 | Gewijzigd | -570.000 |
PVC riolering Buitenlust | 2024 | Gewijzigd | 130.000 |
Relining Ouddiemerlaan-Noord | 2024 | Gewijzigd | 440.000 |
- Investering riool ten laste van rioolbelasting | |||
Vervanging elektrische installatie en LED verlichting gebouwen rustoord | 2024 | Nieuw | 18.000 |
Gevelisolatie gebouwen rustoord | 2024 | Nieuw | 10.000 |
Investeringen gemeentelijk rioleringsplan
Relining onderheid riool hoofdassen wijk Diemen Centrum is met één jaar doorgeschoven naar 2024.
De herinrichting van Buitenlust wordt doorgehoven, waardoor het vervangen van de PVC riolering in Buitenlust en het relinen van de riolering in Ouddiemerlaan-Noord niet meer samenvallen. De relining in de Ouddiemerlaan-Noord (€ 440.000,-) vindt plaats in 2024 en het vervangen van de PVC riolering in Buitenlust (€ 130.000,-) na 2025.
Alle investeringen hierboven worden gedekt uit de voorziening Rioleringszorg die hiervoor ruimte biedt.
Investeringen Gebouwen conform MJOP 2021-2029
In maart is de nieuwe MJOP (meerjaren onderhoudsplan) 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit raadsbesluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Leefomgeving en klimaat zijn in de tabel opgenomen.