Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 12.242 | -225 | - | 12.017 | - | - | 12.017 | - | - | 12.017 | - | - | 12.017 |
Risicoreserve | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 |
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Begraafplaatsen | 57 | - | 7 | 64 | - | 7 | 71 | - | 6 | 77 | - | 6 | 83 |
Reserve Cultuurhistorie | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
Reserve Doorgeschoven posten | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 | - | - | 189 |
Reserve Grondzaken | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Reserve Omgevingslawaai | 33 | -10 | - | 23 | -3 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
Reserve Omgevingsvergunningen | 1.198 | -180 | - | 1.018 | -232 | - | 786 | -237 | - | 549 | -241 | - | 307 |
Reserve Parkeergelden | 417 | -58 | 117 | 476 | -274 | - | 202 | -41 | 117 | 278 | -274 | - | 4 |
Reserve Duurzaamheid | 1.002 | -193 | - | 809 | - | - | 809 | - | - | 809 | - | - | 809 |
Reserve Startersleningen | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 |
Reserve Wachtgelden | 392 | - | 90 | 482 | - | 90 | 572 | - | 90 | 662 | - | 90 | 752 |
Totaal | 21.403 | -666 | 214 | 20.951 | -509 | 97 | 20.539 | -278 | 213 | 20.474 | -515 | 96 | 20.054 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | 115 | - | 165 | 280 | - | 167 | 446 | - | 170 | 616 | - | 170 | 786 |
Voorziening Grondzaken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening Pensioenen wethouders | 2.663 | -14 | 75 | 2.724 | -14 | 75 | 2.785 | -14 | 75 | 2.846 | -14 | 75 | 2.907 |
Voorziening Rioleringszorg | 2.690 | -360 | 121 | 2.450 | -539 | 121 | 2.032 | -539 | 121 | 1.613 | -565 | 121 | 1.169 |
Voorziening Wachtgelden | 294 | - | - | 294 | - | - | 294 | - | - | 294 | - | - | 294 |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 1.330 | -900 | 582 | 1.012 | -856 | 582 | 738 | -468 | 582 | 852 | -595 | 582 | 839 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 3.147 | -2.667 | 1.750 | 2.230 | -2.341 | 1.750 | 1.639 | -1.796 | 1.750 | 1.593 | -2.007 | 1.750 | 1.336 |
Voorziening Kunstwerken | 332 | -233 | 180 | 279 | -55 | 180 | 404 | -123 | 180 | 461 | -162 | 180 | 479 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 411 | -320 | 320 | 411 | -320 | 320 | 411 | -320 | 320 | 411 | -320 | 320 | 411 |
Voorziening Openbare verlichting | 360 | -155 | 113 | 318 | -159 | 113 | 272 | -134 | 113 | 251 | -145 | 113 | 219 |
Voorziening Speelterreinen | 249 | -65 | 29 | 213 | -65 | 29 | 177 | -10 | 29 | 196 | -27 | 29 | 198 |
Voorziening Waterpartijen | 89 | -140 | 109 | 58 | -140 | 109 | 27 | -51 | 109 | 85 | -59 | 109 | 135 |
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 991 | - | 100 | 1.091 | - | 100 | 1.191 | - | 100 | 1.291 | - | 100 | 1.391 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | 1.297 | - | - | 1.297 | - | - | 1.297 | - | - | 1.297 | - | - | 1.297 |
Totaal | 13.968 | -4.854 | 3.543 | 12.657 | -4.489 | 3.545 | 11.713 | -3.455 | 3.548 | 11.807 | -3.894 | 3.548 | 11.461 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.