Meerjareninvesteringsplan
Omschrijving | Investeringsbedrag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | Afschrijving | |
# Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 500 | - | - | - | 500 | 20 |
Vervangen meubilair gemeentehuis | 500 | - | - | - | 500 | 33 |
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | - | - | - | 45 | 2 |
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis | 200 | - | - | - | 200 | 20 |
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 90 | - | - | - | 90 | 6 |
Digitale verkiezingsborden | 45 | - | - | - | 45 | 5 |
Vervangen Mercedes wagen nummer 29 gebouwendienst | - | 80 | - | - | 80 | 16 |
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | - | 330 | - | - | 330 | 17 |
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | - | 210 | - | - | 210 | 11 |
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | - | 200 | - | - | 200 | 10 |
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf | - | - | 40 | - | 40 | 2 |
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | - | - | 20 | - | 20 | 1 |
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | - | - | - | 220 | 220 | 11 |
Vervangen airco's gemeentehuis | - | - | - | 60 | 60 | 6 |
# dit investeringsbudget wordt middels een aparte raadsvoordracht toegekend
Nieuw/gewijzigde investeringen
Investering | Jaar | Wijziging | Krediet |
---|---|---|---|
Digitale verkiezingsborden | 2022 | Nieuw | 45.000 |
Vervanging koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis | 2022 | Nieuw | 200.000 |
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 2022 | Nieuw | 90.000 |
Vervanging verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | 2023 | Nieuw | 200.000 |
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | 2023 | Nieuw | 330.000 |
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | 2023 | Nieuw | 210.000 |
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf | 2024 | Nieuw | 40.000 |
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 2024 | Nieuw | 20.000 |
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | 2024 | Nieuw | 220.000 |
Vervangen airco's gemeentehuis | 2024 | Nieuw | 60.000 |
Digitale verkiezingsborden
In de evaluatie van de verkiezingen 2021 is besproken dat de verkiezingsborden vervangen moeten worden. Bij voorkeur door digitale verkiezingsborden. De besluitvorming hiervoor zal nog plaats vinden. In de kadernota 2022 is alvast een (geschat) investeringsbudget opgenomen.
Investeringen Gebouwen conform Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2021-2029
In maart is de nieuwe MJOP 2021-2029 voor de gemeentelijke gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Het meerjaren onderhoudsplan 2017-2025 diende geactualiseerd te worden. In de MJOP 2021-2029 is duurzaamheid vanuit de Duurzaamheidsvisie en de doelstelling 2030 klimaat neutrale (en daarmee zoveel mogelijk aardgas loze) gemeentelijke organisatie geïntegreerd. Bij vervanging wordt circulariteit, energiebesparing en gasloos meegenomen in het vervangingstraject. Naar aanleiding van dit besluit zijn er diverse investeringen toegevoegd aan deze Kadernota 2022. De nieuwe investeringen (2021-2025) met betrekking tot Samen Besturen zijn in de tabel opgenomen