Bijlage subsidies
Instellingen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | -1 | -1 | -1 | -1 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | -62 | -62 | -62 | -62 |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 | -4 | -4 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -362 | -362 | -362 | -362 |
3080 St. Welzijn Diemen | -1.261 | -1.261 | -1.261 | -1.261 |
3130 I.V.N. | -1 | -1 | -1 | -1 |
3140 Scouting Diemen | -26 | -26 | -26 | -26 |
3150 Diemer Harmonie | -6 | -6 | -6 | -6 |
3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 | -1 | -1 |
3170 St. Zonnebloem | -1 | -1 | -1 | -1 |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3190 Carpe Diem | -4 | -4 | -4 | -4 |
3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
3250 St. muziekschool Diemen | -77 | -77 | -77 | -77 |
3260 SKD | -130 | -130 | -130 | -130 |
3280 Humanitas | -12 | -12 | -12 | -12 |
3300 PCOB | -6 | -6 | -6 | -6 |
3320 MaDi | -645 | -613 | -613 | -613 |
3330 EDOG | -22 | -22 | -22 | -22 |
3340 Vroeg er op af | -80 | -80 | -80 | -80 |
3350 Historische Kring | -7 | -7 | -7 | -7 |
3360 Markant | -65 | -65 | -65 | -65 |
3390 Kinderboerderij | -7 | -7 | -7 | -7 |
3400 St. Diemer Festijn | -68 | -68 | -68 | -68 |
3410 St. Assalaan | -4 | -4 | -4 | -4 |
3420 Blijfgroep | -86 | -86 | -86 | -86 |
3440 Arkin | -28 | -28 | -28 | -28 |
3450 Regenboog | -41 | -41 | -41 | -41 |
3460 t. Florente Basisscholen | -141 | -141 | -141 | -141 |
3480 MEE Amstel en Zaan | -170 | -170 | -170 | -170 |
3490 St. RK Scholen | -17 | -17 | -17 | -17 |
3500 Nieuwe Kring | -27 | -27 | -27 | -27 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -11 | -11 | -11 | -11 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -112 | -112 | -112 | -112 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | -1 | -1 | -1 |
3560 St. Diemer Omroep | -22 | -22 | -22 | -22 |
3570 St. Loswalfestival | -21 | -21 | -21 | -21 |
3590 Kunstzin Diemen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3600 Stichting De Omval | -359 | -359 | -359 | -359 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3630 Stg KMN Kind & Co | -323 | -323 | -323 | -323 |
3640 voedselbank | -7 | -7 | -7 | -7 |
3650 Pink | -4 | -4 | -4 | -4 |
3660 Jazzfestival Duke | -4 | -4 | -4 | -4 |
3670 Zwembad AGO | -50 | -50 | -50 | - |
3680 Buurtzorg | -2 | -2 | -2 | -2 |
3690 Slachtofferhulp* | -9 | -9 | -9 | -9 |
3700 Sinterklaas in Diemen | -7 | -7 | -7 | -7 |
3750 St Daarom Duurzaam Diemen | -17 | -17 | -17 | -17 |
3760 Praktijk Ondersteuning Huisartsen | -34 | -34 | -34 | -34 |
3780 EHBO Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3790 Stg. Roots and Wings (Wereldfestival) | -6 | -6 | -6 | -6 |
5610 Stelpost indexering | -100 | -100 | -100 | -100 |
5940 groei diemen | - | -25 | -50 | -75 |
Totaal | -4.467 | -4.460 | -4.485 | -4.460 |
De bedragen in deze tabel zijn voornamelijk gebasseerd op de beschikkingsbedragen 2021. Alle bedragen zijn naar boven afgerond.
* Let op: De raad heeft budget toegekend voor 2022.