Structureel evenwicht
Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarige structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we alle jaren structureel in evenwicht zijn.
Totaal Programma's | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Structureel | ||||
- lasten | -96.125 | -95.935 | -84.990 | -85.700 |
- baten | 97.710 | 96.275 | 85.940 | 86.635 |
- toevoegingen aan reserves | -215 | -95 | -215 | -95 |
- onttrekkingen aan reserves | 70 | 275 | 40 | 275 |
Saldo structureel | 1.440 | 520 | 775 | 1.115 |
Incidenteel | ||||
- lasten | -2.455 | -1.425 | -1.130 | -1.095 |
- baten | 945 | 860 | 855 | 855 |
- toevoegingen aan reserves | - | - | - | - |
- onttrekkingen aan reserves | 600 | 230 | 235 | 240 |
Saldo incidenteel | -910 | -335 | -40 | - |
Totaal saldo van baten en lasten | 530 | 185 | 735 | 1.114 |
Incidentele lasten
Incidentele lasten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sociaal | Subsidie Zwembad AGO | -20 | -20 | -20 | - |
Programma 'Grip en controle op het sociaal domein' | -185 | - | - | - | |
Woonzorgvisie | -20 | - | - | - | |
Uitvoering 'Nota Sociaal Domein' (0,5 fte) | -45 | -45 | - | - | |
Coalitie akkoord mensen zonder werk | -95 | - | - | - | |
Veilig | Mensenhandel prostitutie | -15 | - | - | - |
Onderwijs | Oudercontactfunctionaris | -35 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | Incidentele omgevingsvergunningen | -1.060 | -1.030 | -1.030 | -1.035 |
Woonruimteverdeling verwerken in Woningwet | -10 | - | - | - | |
Secretarisfunctie woonruimteverdeling (zie ook baten -> regionale subsidie) | -5 | - | - | - | |
Communicatie en infomatieverstrekking gebruik woonruimte | -10 | - | - | - | |
Doorstroommaatregelen wonen 'Van Groot naar Beter' | -20 | - | - | - | |
Huurinfopunt | -20 | -20 | -20 | - | |
Externe marktmanager | -30 | -30 | - | - | |
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling | -100 | - | - | - | |
Leefomgeving en klimaat | Beleidsadviseur wijkgerichte aanpak energietransitie | -75 | - | - | - |
Inhuur adviesbureau wijkgerichte aanpak | -100 | ||||
Versterking Daarom Duurzaam Diemen | -20 | ||||
Verkeer | Onderzoek fietsoversteek Weteringweg | -15 | - | - | - |
Snelheidsremmers Weesperstraatweg / Landlust | -20 | - | - | - | |
Samen besturen | Op orde brengen digitaal archief a.g.v. inspectierapport | -100 | - | - | - |
Digitaliseren archief bouw/omgevingsvergunningen | -60 | - | - | - | |
Formatie communicatie, participatie en dienstverlening | -80 | -80 | - | - | |
Teamleider P&O voor begeleiding en transitie | -50 | - | - | - | |
Tijdelijke functie Gemeentesecretaris | -140 | -140 | - | - | |
Compensatieregeling Ouder-Amstel (2020) | -15 | - | - | - | |
Informatieveiligheid | -50 | - | - | - | |
Wet Open Overheid | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Totaal incidentele lasten | -2.455 | -1.425 | -1.130 | -1.095 |
Incidentele baten
Incidentele baten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Gebiedsontwikkeling | Incidentele omgevingsvergunningen | 880 | 795 | 795 | 795 |
Regionale subsidie secretarisfunctie woonruimteverdeling | 5 | 5 | - | - | |
Financiën | Wet Open Overheid (Algemene uitkering) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Totaal incidentele baten | 945 | 860 | 855 | 855 |
Incidentele dotatie reserves
Incidentele toevoegingen reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Gebiedsontwikkeling | Omgevingsvergunningen | - | - | - | - |
Totaal incidentele dotaties | - | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen reserves
Incidentele onttrekkingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma | Onderwerp | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Gebiedsontwikkeling | Onttrekking reserve Omgevingsvergunningen | 180 | 230 | 235 | 240 |
Leefomgeving | Onttrekking reserve Duurzaamheid (wijkgerichte aanpak -> formatie) | 75 | - | - | - |
Onttrekking reserve Duurzaamheid (wijkgerichte aanpak -> inhuur adviesbureau) | 100 | ||||
Onttrekking reserve Duurzaamheid (versterking Daarom Duurzaam Diemen) | 20 | ||||
Samen besturen | Onttrekking Algemene Reserve (Archief) | 160 | - | - | - |
Onttrekking Algemene Reserve (Teamleider P&O) | 50 | - | - | - | |
Onttrekking Algemene Reserve (Compensatieregeling Ouder-Amstel) | 15 | - | - | - | |
Totaal incidentele onttrekkingen | 600 | 230 | 235 | 240 |
De toelichting van de incidentele baten en lasten zijn terug te vinden op de programmabladen.