Rentes
Activa | Begroting | Passiva | Begroting |
---|---|---|---|
Integraal gefinancierd | 137.749 | Eigen vermogen | 21.484 |
Project gefinancierd | - | Voorzieningen | 10.269 |
Onderhanden werk | -17.059 | Schulden bij banken | 98.643 |
Vorderingen | 12.801 | Overlopende passiva | 8.337 |
Liquide middelen | - | ||
Overlopende activa | 5.243 | ||
Totaal | 138.734 | Totaal | 138.733 |
Post | 2022 | 2022 |
---|---|---|
Externe rentelasten totaal | -555 | |
Extern rentepercentage totaal | 1,75% | |
Externe rentelasten projectfinanciering | - | |
Externe rente excl. projectfinanciering | nvt | |
Rente eigen vermogen | - | |
Rente voorzieningen | - | |
Rentepercentage grondexploitaties | 1,50% | |
Rente grondexploitaties | 147 | |
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde | nvt | |
Rente voorzieningen contante waarde | - | |
Bespaarde rente | - |
Rentetoerekening | ||
---|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering | -555 | |
Externe rentebaten | 40 | |
Saldo rentelasten en rentebaten | -515 | |
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 147 | |
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend | - | |
Saldo doorberekende rente | 147 | |
Aan de taakvelden toegerekende rente | -368 | |
Rente over eigen vermogen | - | |
Rente over voorzieningen | - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | -368 | |
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 1.971 | |
Rente resultaat op het taakveld Treasury | 1.603 |
Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresulaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.